« Initiation à la production de musique » : différence entre les versions
De Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Tu t’intéresses à la production de musique? Tu veux apprendre à faire de la musique avec ton ordinateur? Nous t’invitons à assister à une initiation en direct sur l’utilisation de logiciels audio. | Tu t’intéresses à la production de musique? Tu veux apprendre à faire de la musique avec ton ordinateur? Nous t’invitons à assister à une initiation en direct sur l’utilisation de logiciels audio. | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=USeMn7hZB5s '''<big>Épisode 1, diffusé le 1 mai 2020</big>'''] | |||
Au menu : | Au menu : | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
* Création d’une boucle | * Création d’une boucle | ||
* Structure musicale | * Structure musicale | ||
Avec Frédéric, technicien en nouvelles technologies au Square Banque Nationale de la Grande Bibliothèque. | Avec Frédéric, technicien en nouvelles technologies au Square Banque Nationale de la Grande Bibliothèque. |
Dernière version du 15 mai 2020 à 13:10
Crédit : Iconixar - Source : Flaticon
Tu t’intéresses à la production de musique? Tu veux apprendre à faire de la musique avec ton ordinateur? Nous t’invitons à assister à une initiation en direct sur l’utilisation de logiciels audio.
Épisode 1, diffusé le 1 mai 2020
Au menu :
- Qu’est-ce qu’un poste de travail audionumérique?
- L’interface
- Les connectivités (MIDI, sources sonores)
- Matériel pour débuter
- Qu’est-ce qu’un plugiciel?
- Comprendre un synthétiseur
- Création d’une boucle
- Structure musicale
Avec Frédéric, technicien en nouvelles technologies au Square Banque Nationale de la Grande Bibliothèque.