« Test Tab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="table table-bordered table-condensed" | {| class="table table-bordered table-condensed" | ||
| | | | ||
| | === Métiers d’art === | ||
| <br /> | |||
| | | '''Nombre appareils (capacité totale prévue)''' | ||
| Nombre appareils (à l’ouverture) | | '''Nombre appareils (à l’ouverture)''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | ==== <span style="background: #00ff00">Nom du type de machine=</span>Brodeuse numérique ====/ | ||
| | | <br /> | ||
| | | <br /> | ||
| <br /> | |||
|} | |} | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''DESCRIPTION - USAGE''' | |||
<span style="background: #00ff00">Description=</span><span lang="fr-FR"><span style="background: #ffffff">La </span></span><span lang="fr-FR">'''broderie'''</span><span lang="fr-FR"><span style="background: #ffffff"> </span></span><span lang="fr-FR"><span style="background: #ffffff">est un art de </span></span><span lang="fr-FR">décoration</span><span lang="fr-FR"><span style="background: #ffffff"> des </span></span><span lang="fr-FR">tissus</span><span lang="fr-FR"><span style="background: #ffffff"> qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait de fils </span></span><span lang="fr-FR"><span style="background: #ffffff">simples, parfois en y intégrant des matériaux tels que paillettes, perles, voire pierres précieuses.</span></span> | |||
La brodeuse numérique permet d’exécuter de la broderie de façon automatisée. | La brodeuse numérique permet d’exécuter de la broderie de façon automatisée. | ||
'''ASPECTS FONCTIONNELS''' | |||
<br /> | |||
Localisation fonctionnelle | '''Localisation fonctionnelle''' | ||
<br /> | |||
Critère d’aménagement=Petite table unique puisque l’équipement génère beaucoup de vibrations. Une table plus large est recommandée afin de pouvoir y déposer de l’équipement supplémentaire (découseur, fils, épingles) mais aussi, pour faciliter l’exécution de projets d’envergure. | <span style="background: #00ff00">Localisation fonctionelle=</span>Métiers d’art | ||
'''Critères d’aménagement''' | |||
Mobilier et équipements intégrés | |||
<span style="background: #00ff00">Critère d’aménagement=</span>Petite table unique puisque l’équipement génère beaucoup de vibrations. Une table plus large est recommandée afin de pouvoir y déposer de l’équipement supplémentaire (découseur, fils, épingles) mais aussi, pour faciliter l’exécution de projets d’envergure. | |||
<br /> | |||
'''Mobilier et équipements intégrés''' | |||
(ex. : rangement de consommables requis) | (ex. : rangement de consommables requis) | ||
Besoin de rangement=Prévoir du rangement sécurisé pour plusieurs petit outils et consommables : | <span style="background: #00ff00">Besoin de rangement=</span>Prévoir du rangement sécurisé pour plusieurs petit outils et consommables : | ||
* Inventaire de fils | |||
Mode d’accès | * Inventaire d’aiguilles | ||
* Épingles | |||
* Ciseaux à tissus | |||
* Outils d’entretien | |||
* Graisse et brosse pour l’entretien | |||
<br /> | |||
'''Mode d’accès''' | |||
(ex. : en libre accès, accès avec personnel autorisé, accès avec accréditation, etc.) | (ex. : en libre accès, accès avec personnel autorisé, accès avec accréditation, etc.) | ||
<span style="background: #00ff00">Modalité d’accès=</span>Accès libre : Prévoir un petit guide expliquant les techniques pour enfiler le fil à la machine. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''ASPECTS''' '''STRUCTURELS''' | |||
'''Critères structurels (Poids de l’équipement, surface des points d’appuis, doit être mobile ou non) :''' | |||
Critères structurels (Poids de l’équipement, surface des points d’appuis, doit être mobile ou non) : | |||
L’équipement peut être mobile, mais il n’est pas recommandé de le déplacer. | L’équipement peut être mobile, mais il n’est pas recommandé de le déplacer. | ||
Largeur - Hauteur - Profondeur | '''Dimensions approximatives (à titre indicatif)''' | ||
'''Largeur - Hauteur - Profondeur''' | |||
'''Dimensions de l’appareil''' | |||
'''Dimension d’aménagement de l’appareil''' | |||
'''Dimension de la zone de travail / circulation''' | |||
<span style="background: #00ff00">Dimensions minimales (L-H-P)=</span>'''Min. :''' | |||
Dimensions | |||
<span style="background: #ffffff">528 cm (20.8") L x 320 cm (12.6") H x 24.4 cm (9.6") P</span> | |||
<span style="background: #00ff00">Dimensions maximales (L-H-P)=</span>'''Max. :''' | |||
<span style="background: #ffffff">45 cm (17.7") L x 65 cm (25.6") H x 68 cm (26.8") P</span> | |||
<span style="background: #00ff00">Dimensions d’aménagement (L- P)=</span>120 cm (47<span style="background: #ffffff">"</span>) L x hauteur d’une table standard x 40 cm (<span style="background: #ffffff">15.7") </span>P. | |||
<span style="background: #00ff00">Dimensions de la zone de travail et circulation (L-H-P)=</span>Prévoir un mètre autour de l’équipement. | |||
320 cm (126<span lang="en-CA"><span style="background: #ffffff">")</span></span> L x 140 cm (55<span lang="en-CA"><span style="background: #ffffff">")</span></span> P | |||
'''Charge (poids) de l’équipement''' | |||
(<span class="underline">Uniquement</span> pour les équipements de grandes dimensions) | |||
'''Dégagement de chaleur''' | |||
'''Niveau sonore''' | |||
<span style="background: #00ff00">Poids=</span>50 lb | |||
<span style="background: #00ff00">Dégagement de chaleur=</span> '''N/A''' | |||
<span style="background: #00ff00">Niveau sonore=</span>Faible, mais émet un peu de bruit. | |||
'''Exigences techniques''' | |||
(Plancher, cloison, plafond, porte, etc.) | |||
<span style="background: #00ff00">Exigences techniques=</span> | |||
'''Spécifications''' (ex. : ne doit pas être prêt d’appareils produisant des vibrations) | |||
<span style="background: #00ff00">Spécifications techniques=</span>Il est recommandé que la brodeuse soit sur sa propre table en raison des vibrations qu’elle génère. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''ASPECTS ÉLECTROMÉCANIQUES''' | |||
'''Critères électromécaniques''' (Charge électrique, le dégagement de chaleur, la nécessité d’évacuer des gaz générés par les équipements, le besoin en eau ou en drainage, une protection incendie particulière, etc.) | |||
Charge | |||
'''Services''' | |||
'''Spécifications''' | |||
<span style="background: #00ff00">Exigences électromécaniques=</span> | |||
<span id="__Fieldmark__0_3534781821"></span> Plomberie | |||
<span id="__Fieldmark__1_3534781821"></span> Ventilation spéciale | |||
<span id="__Fieldmark__2_3534781821"></span> Climatisation | |||
<span id="__Fieldmark__3_3534781821"></span> Électricité | |||
<span id="__Fieldmark__4_3534781821"></span> Éclairage | |||
<span id="__Fieldmark__5_3534781821"></span> Acoustique spécifique | |||
<br /> | |||
<span style="background: #00ff00">Spécifications électromécaniques=</span> | |||
Spécifications électromécaniques= | |||
Éclairage : Éclairage d’appoint recommandé. | Éclairage : Éclairage d’appoint recommandé. | ||
<span style="background: #00ff00">Exigences réseau=</span> | |||
<span id="__Fieldmark__6_3534781821"></span> Télécommunications | |||
<span id="__Fieldmark__7_3534781821"></span> Téléphone | |||
<span id="__Fieldmark__8_3534781821"></span> Réseau | |||
<span id="__Fieldmark__9_3534781821"></span> Câble | |||
<span id="__Fieldmark__10_3534781821"></span> Intercom | |||
<span id="__Fieldmark__11_3534781821"></span> Stockage de données (cartes mémoire, etc.) | |||
<br /> | |||
<span style="background: #00ff00">Exigences réseau=</span> | |||
Exigences réseau= | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
Stockage : Usage d’une clé USB pour permettre le téléversement de modèles personnalisés. | Stockage : Usage d’une clé USB pour permettre le téléversement de modèles personnalisés. | ||
<span style="background: #00ff00">Exigences sécurité=</span> | |||
<span id="__Fieldmark__12_3534781821"></span> Alarme incendie | |||
<span id="__Fieldmark__13_3534781821"></span> Contrôle d’accès | |||
<span id="__Fieldmark__14_3534781821"></span> Sécurité / premiers soins | |||
(ex. douche oculaire) | |||
<span style="background: #00ff00">Spécification électromécaniques=</span> | |||
Spécification électromécaniques= | |||
N/A | N/A | ||
<span style="background: #00ff00">Exigences autres=</span> | |||
Spécification autres= | <span id="__Fieldmark__15_3534781821"></span> Divers / Autres | ||
<span style="background: #00ff00">Spécification autres=</span> | |||
N/A | N/A | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''ASPECTS SANTÉ et SÉCURITÉ''' | |||
<span style="background: #00ff00">Spécification électromécaniques=</span>L’utilisation d’une brodeuse est assez sécuritaire. Il faut cependant faire très attention aux aiguilles brisées, à l’enfilement du fil dans la machine, mais surtout, au couteau coupe-fil qui se déplace rapidement. | |||
Spécification électromécaniques=L’utilisation d’une brodeuse est assez sécuritaire. Il faut cependant faire très attention aux aiguilles brisées, à l’enfilement du fil dans la machine, mais surtout, au couteau coupe-fil qui se déplace rapidement. | |||
Pour assurer un usage sécuritaire, le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé. | Pour assurer un usage sécuritaire, le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé. | ||
<br /> | |||
Signalisation | '''Signalisation''' | ||
Signalisation sécurité= | <br /> | ||
<span style="background: #00ff00">Signalisation sécurité=</span> | |||
* Attention aux coupures lors de l’enfilement de la machine. | |||
* Port de lunettes de sécurité. | |||
* Attention au petit couteau coupe-fil. | |||
'''QUESTIONS / COMMENTAIRES / RÉFLEXION''' | |||
<span style="background: #00ff00">Commentaires et réflexions =</span>Plusieurs modèles sont disponibles et les budgets varient beaucoup. | |||
<br /> | |||
'''Exemples d’équipements disponibles''' | |||
'''Marque''' | |||
'''Coût''' | |||
'''Évaluation / Commentaires''' | |||
Memory Craft | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
MB-7 | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> |
Version du 23 novembre 2018 à 15:05
Métiers d’art |
Nombre appareils (capacité totale prévue) | Nombre appareils (à l’ouverture) | |
==== Nom du type de machine=Brodeuse numérique ====/ |
DESCRIPTION - USAGE
Description=La broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait de fils simples, parfois en y intégrant des matériaux tels que paillettes, perles, voire pierres précieuses.
La brodeuse numérique permet d’exécuter de la broderie de façon automatisée.
ASPECTS FONCTIONNELS
Localisation fonctionnelle
Localisation fonctionelle=Métiers d’art
Critères d’aménagement
Critère d’aménagement=Petite table unique puisque l’équipement génère beaucoup de vibrations. Une table plus large est recommandée afin de pouvoir y déposer de l’équipement supplémentaire (découseur, fils, épingles) mais aussi, pour faciliter l’exécution de projets d’envergure.
Mobilier et équipements intégrés
(ex. : rangement de consommables requis)
Besoin de rangement=Prévoir du rangement sécurisé pour plusieurs petit outils et consommables :
- Inventaire de fils
- Inventaire d’aiguilles
- Épingles
- Ciseaux à tissus
- Outils d’entretien
- Graisse et brosse pour l’entretien
Mode d’accès
(ex. : en libre accès, accès avec personnel autorisé, accès avec accréditation, etc.)
Modalité d’accès=Accès libre : Prévoir un petit guide expliquant les techniques pour enfiler le fil à la machine.
ASPECTS STRUCTURELS
Critères structurels (Poids de l’équipement, surface des points d’appuis, doit être mobile ou non) :
L’équipement peut être mobile, mais il n’est pas recommandé de le déplacer.
Dimensions approximatives (à titre indicatif)
Largeur - Hauteur - Profondeur
Dimensions de l’appareil
Dimension d’aménagement de l’appareil
Dimension de la zone de travail / circulation
Dimensions minimales (L-H-P)=Min. :
528 cm (20.8") L x 320 cm (12.6") H x 24.4 cm (9.6") P
Dimensions maximales (L-H-P)=Max. :
45 cm (17.7") L x 65 cm (25.6") H x 68 cm (26.8") P
Dimensions d’aménagement (L- P)=120 cm (47") L x hauteur d’une table standard x 40 cm (15.7") P.
Dimensions de la zone de travail et circulation (L-H-P)=Prévoir un mètre autour de l’équipement.
320 cm (126") L x 140 cm (55") P
Charge (poids) de l’équipement
(Uniquement pour les équipements de grandes dimensions)
Dégagement de chaleur
Niveau sonore
Poids=50 lb
Dégagement de chaleur= N/A
Niveau sonore=Faible, mais émet un peu de bruit.
Exigences techniques
(Plancher, cloison, plafond, porte, etc.)
Exigences techniques=
Spécifications (ex. : ne doit pas être prêt d’appareils produisant des vibrations)
Spécifications techniques=Il est recommandé que la brodeuse soit sur sa propre table en raison des vibrations qu’elle génère.
ASPECTS ÉLECTROMÉCANIQUES
Critères électromécaniques (Charge électrique, le dégagement de chaleur, la nécessité d’évacuer des gaz générés par les équipements, le besoin en eau ou en drainage, une protection incendie particulière, etc.)
Services
Spécifications
Exigences électromécaniques=
Plomberie
Ventilation spéciale
Climatisation
Électricité
Éclairage
Acoustique spécifique
Spécifications électromécaniques=
Éclairage : Éclairage d’appoint recommandé.
Exigences réseau=
Télécommunications
Téléphone
Réseau
Câble
Intercom
Stockage de données (cartes mémoire, etc.)
Exigences réseau=
Stockage : Usage d’une clé USB pour permettre le téléversement de modèles personnalisés.
Exigences sécurité=
Alarme incendie
Contrôle d’accès
Sécurité / premiers soins
(ex. douche oculaire)
Spécification électromécaniques=
N/A
Exigences autres=
Divers / Autres
Spécification autres=
N/A
ASPECTS SANTÉ et SÉCURITÉ
Spécification électromécaniques=L’utilisation d’une brodeuse est assez sécuritaire. Il faut cependant faire très attention aux aiguilles brisées, à l’enfilement du fil dans la machine, mais surtout, au couteau coupe-fil qui se déplace rapidement.
Pour assurer un usage sécuritaire, le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé.
Signalisation
Signalisation sécurité=
- Attention aux coupures lors de l’enfilement de la machine.
- Port de lunettes de sécurité.
- Attention au petit couteau coupe-fil.
QUESTIONS / COMMENTAIRES / RÉFLEXION
Commentaires et réflexions =Plusieurs modèles sont disponibles et les budgets varient beaucoup.
Exemples d’équipements disponibles
Marque
Coût
Évaluation / Commentaires
Memory Craft
MB-7