« Modèle:Type d'équipement » : différence entre les versions
De Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Aspects fonctionnels= | Aspects fonctionnels= | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
{| class="table table-striped table-100" | {| class="table table-striped table-100" | ||
! width="15%"| Localisation | ! width="15%"| Localisation | ||
Ligne 34 : | Ligne 33 : | ||
Aspects structurels= | Aspects structurels= | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
{| class="table table-striped table-100" | {| class="table table-striped table-100" | ||
! colspan="4" class="text-center" | Critères structurels | ! colspan="4" class="text-center" | Critères structurels | ||
Ligne 77 : | Ligne 75 : | ||
Aspects électromécaniques= | Aspects électromécaniques= | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
{| class="table table-striped table-100" | {| class="table table-striped table-100" | ||
! colspan="2" | '''''Critères électromécaniques''' : charge électrique, le dégagement de chaleur, la nécessité d’évacuer des gaz générés par les équipements, le besoin en eau ou en drainage, une protection incendie particulière, etc.'' | ! colspan="2" | '''''Critères électromécaniques''' : charge électrique, le dégagement de chaleur, la nécessité d’évacuer des gaz générés par les équipements, le besoin en eau ou en drainage, une protection incendie particulière, etc.'' | ||
Ligne 108 : | Ligne 105 : | ||
Santé et sécurité= | Santé et sécurité= | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
{| class="table table-striped table-100" | {| class="table table-striped table-100" | ||
| colspan="2" | [[Aspect santé et sécurité::{{{Aspect santé et sécurité|}}}]] | | colspan="2" | [[Aspect santé et sécurité::{{{Aspect santé et sécurité|}}}]] |
Version du 13 décembre 2018 à 13:50
Localisation | Critères d’aménagement | Besoins de rangement | Modalités d’accès |
---|---|---|---|
Localisation fonctionnelle:: | Critère d'aménagement:: | Besoin de rangement:: | Modalité d’accès:: |
Critères structurels | |||
---|---|---|---|
Critère structurel:: | |||
Dimensions approximatives de l'appareil Largeur - Hauteur - Profondeur À titre indicatif | |||
Dimensions | Aménagement | Zone de travail et de circulation | |
Dimensions minimales (L-H-P) | Dimensions maximales (L-H-P) | Dimensions d’aménagement( L-H-P) | Dimensions de la zone de travail et circulation (L-H-P) |
Dimensions minimales (L-H-P):: | Dimensions maximales (L-H-P):: | Dimensions d’aménagement (L-P):: | Dimensions de la zone de travail et circulation (L-H-P):: |
Charge (poids) de l’équipement | Dégagement de chaleur | Niveau sonore |
---|---|---|
Poids:: | Dégagement de chaleur:: | Niveau sonore:: |
Exigences techniques | Spécifications techniques | |
Exigence technique:: | Spécification technique:: |
Critères électromécaniques : charge électrique, le dégagement de chaleur, la nécessité d’évacuer des gaz générés par les équipements, le besoin en eau ou en drainage, une protection incendie particulière, etc. | |
---|---|
Exigences | Spécification |
Exigences électromécaniques | |
Exigence électromécanique:: | Spécification électromécanique:: |
Exigence(s) réseau | |
Exigence réseau:: | Spécification réseau:: |
Exigence(s) sécurité | |
Exigence sécurité:: | Spécification sécurité:: |
Autres exigences | |
[Exigence autre::]] | Spécification autre:: |
Aspect santé et sécurité:: | |
Signalisation | Signalisation santé et sécurité:: |
---|
Commentaires
{{#set: Nom du type d'équipement= }}