« MediaWiki:Sidebar » : différence entre les versions
De Wiki sur les laboratoires de création en bibliothèque
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* Activités (à venir) | * Activités (à venir) | ||
** | ** Design assisté par ordinateur|Design assisté par ordinateur |
Version du 1 avril 2020 à 09:32
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Se familiariser
- Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?|Qu’est-ce qu’un laboratoire de création?
- Caractéristiques d'un laboratoire de création|Caractéristiques
- Pourquoi des laboratoires de création dans les bibliothèques?|Des labos en bibliothèques
- Une bibliothèque de quatrième lieu|Une bibliothèque de quatrième lieu
- Croissance et fréquentation|Croissance et fréquentation
- Documents|Documents
- Glossaire|Glossaire
- Développer
- Évaluation des espaces requis|Espace
- Estimer le budget nécessaire|Budget
- Équipement|Équipement
- Ressources humaines|Ressources humaines
- Faire valoir le projet auprès des décideurs|Faire valoir le projet auprès des décideurs
- Faire vivre
- De l’importance de la conception centrée sur les usagers|Centré usagers
- Médiation et accompagnement|Médiation et accompagnement
- Promotion|Promotion
- Veille|Veille
- Collaborer
- Travailler en réseau|Réseau
- Documentation
- Documents|Documents
- Répertoire des équipements|Répertoire des équipements
- Glossaire|Glossaire
- Liste des tableaux|Liste des tableaux
- Bibliographie commentée|Bibliographie
- Activités (à venir)
- Design assisté par ordinateur|Design assisté par ordinateur